Фильтр осуш. воздуха ФОВ-305.87 (4324102227) МД
КамАЗ 6520 5308 5460 (тормозн. система Wabco), ЛИАЗ (CS)100-300 5t 18t – 33t, МАЗ-МАН 5432 6303 6401 6422 6516 7502, МАЗ, БОГДАН Радимич ISUZU, DONGFENG 1045 1062 6600 6720, HOWO WD 615
-
Тип транспорта
Автобусы, Грузовые автомобили
-
Марка автомобиля
МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЛИАЗ, НЕФАЗ
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Фильтр | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins ISF | ISF 3.8 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Cummins L | ISL 8.9 | 114 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Mercedes Actros | OM 501 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро3/4/5 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Mercedes Atego | OM 904 | 102 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Mercedes Atego | OM 906 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-658 | 6562 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Mercedes Actros | OM 502 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3/4/5 | |
| Mercedes Atego | OM 926 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| Mercedes рядный | OM 457 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| ЯМЗ-658 | 65651 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-658 | 65653 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.61-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.63-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-238 | 238Д (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ДЕ2 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-658 | 6563 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Cummins B | ISB 4.5 | 107 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Cummins B | ISB 6.7 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-658 | 65652 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-238 | 238Д (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.50-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.60-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.61-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| ЯМЗ-650 | 6502.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-658 | 6581.10 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-658 | 6566 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-238 | 238ДЕ2 (с 2008 по 2011 год) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.72-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-11 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-18 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-23 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-26 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-23 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-26 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.53-290 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.64-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-238 | 238Д (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238ДЕ2 (с 2011 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-658 | 6561 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.73-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-11 (до 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-7511 | 7511.10-18 (с 2008 года) |
130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.602-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.73-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.74-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-650 | 6503.10 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-021 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-650 | 653 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-650 | 6531 | 123 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| ЯМЗ-238 | 238ДЕ2 | 130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-238 | 238НЕ2 | 130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро2 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-031 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-033 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ТМЗ-840 | 8421.10 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-238 | 238Д | 130 | 8 | V | Нет | Дизель | Евро2 | |
| ЯМЗ-236 | 238ПМ | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-236 | 238ФМ | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| WP12 | 126 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| КАМАЗ Евро4 | 820.62-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.63-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.74-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.90-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.91-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.92-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53423 | 105 | 4 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 689.510-400 | 120 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| BF 4 M 1013 FC | 108 | 4 | р | Дизель | Евро2 | |||
| ЯМЗ-658 | 6582.10 | 130 | 8 | v | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-530 | 53602.10 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| Cummins QSK | QSK 19-760 | 159 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ТМЗ-840 | 8424.10-07 | 140 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ЯМЗ-530 | 53414 | 105 | 4 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| ЯМЗ-530 | 53524 | 110 | 4 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| MS 634 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0/1 | ||
| ЯМЗ-238 | 238Д-41 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро0/1 | |
| OM 936 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро6 | ||
| 653.10 | 123 | 6 | L | Евро5 | ||||
| ЯМЗ-650 | 6562.10 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 |
KF-ОВП.02.0001 (Автофильтр)
9101 (DIFA)
4324102227 (WABCO)
Tb1374x (MANN)
KF8001 (Автофильтр)
DF-4324102227-E (Мотордеталь)