Элемент фильтрующий воздушный (AF-C311254-E) МД (Эксперт)
SCANIA G, P, R, T
-
Высота, мм
465
-
Внутренний диаметр, мм
180
-
Наружный диаметр, мм
308
-
Дополнительная информация о продукте:
-
Фильтрующая бумага Ahlstrom (влагостойкие синтетические волокна) Площадь фильтрации на 24% выше требований OEM Полиуретан PolyMD (герметичность при t от -50°C до +150°C)
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий воздушный (AF-C311254-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 12.15 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 12.03 | 127 | 6 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 09 | 130 | 5 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 11.01 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 11.02 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 11.03 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 11.04 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 12.01 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DC 12.02 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DSC 11.07 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| OSC 11.G03 | 127 | 6 | Газ | Евро 5 | ||||
| DC 9.05 | 115 | 6 | Дизель | Евро 2 | ||||
| DC 9.30 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.35 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.39 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9E.02 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.36 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 09.110 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.22 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.32 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 13.11 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DT 12.14 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 13.109 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 13.08 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DT 12.15 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 13.110 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 09.114 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.102 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.109 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 09.115 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 09.121 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.101 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 13.119 | 0 | 0 | Дизель | |||||
| DC 9.01 | 115 | 6 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DSC 14.15 | 127 | 8 | Турбо | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 9.02 | 115 | 6 | Турбо | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 9.04 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DC 9.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DC 9.29 | 0 | 0 | ||||||
| DC 9.38 | 0 | 0 | ||||||
| DC 9.37 | 0 | 0 | ||||||
| DSC 11.75 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 11.74 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| DC 12.10 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 12.13 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 12.17 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DC 9.17 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.18 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.03 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DSC 11.79 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 1 | |||
| DC 11.06 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 11.07 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 11.08 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 11.09 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 2 | |||
| DC 12.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DC 12.09 | 0 | 6 | Турбо | Дизель | Евро 5 | |||
| DC 12.14 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 12.18 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DC 12.22 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 12.23 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 12.24 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 12.26 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 16.04 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 16.09 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.11 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.12 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.13 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.20 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.21 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DSC 12.01 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 2 | |||
| DSC 12.02 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 2 | |||
| DSC 12.05 | 127 | 6 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DT 12.02 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DT 12.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DT 12.08 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DT 12.18 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DC 16.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 16.19 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 9.16 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DT 12.03 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DT 12.11 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DT 12.12 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DT 12.17 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 3 | |||
| DSC 9.11 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 9.12 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 9.13 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 1 | |||
| DSC 9.15 | 0 | 0 | Нет | Дизель | Евро 1 | |||
| DC 09.108 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 09.111 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 09.112 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 09.113 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.05 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.06 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.07 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.10 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.101 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.102 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.103 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.107 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.111 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.112 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.113 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.114 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.115 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.116 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.120 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.121 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.124 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.125 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 13.147 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 16.101 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 | |||
| DC 16.102 | 0 | 0 | Турбо | Дизель | Евро 4 |
0986626759 (BOSCH)
1387549 (Scania)
1526087 (Scania)
27.357.00 (UFI)
27.388.00 (UFI)
4325 (DIFA)
50 013 624 (KS)
624-AR (KS)
A544 (MFilter)
AF25614 (FLEETGUARD)
C311254 (MANN-FILTER)
E424L (Hengst)
EKO-01.471 (Экофил)
GB-507 (BIG Filter)
GB-507 (BIG Filter)
KF7117 (Костромской фильтр)
LX604 (Knecht/Mahle)
LX604/1 (Knecht/Mahle)
P781740 (Donaldson)
ЭФВ-305.132 (Мотордеталь)
LX604/1 (Knecht/Mahle)
AM416/3 (FILTRON)
A-8666M (SAKURA)
SB2140 (SCT)
P785520 (Donaldson)
180 1775 (Scania)
186 9988 (Scania)
50 21 149 062 (RENAULT)
K117807N50 (KNORR-BREMSE)