Эл.фильт.очистки воздуха ЭФВ-305.88 (С25710/3) МД (комплект)
КАМАЗ евро5, ЛИАЗ с дв. -536
-
Высота, мм
539
-
Внутренний диаметр, мм
147
-
Наружный диаметр, мм
240
-
Дополнительная информация о продукте
комплект - основной и элемент безопасности
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий основной | 1 шт. |
| 2 | элемент безопасности | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins B | B Series 5.9 | 102 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.51-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро3 | 740.62-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ЯМЗ-658 | 6562 | 130 | 6 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Mercedes Actros | OM 502 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3/4/5 | |
| Mercedes рядный | OM 457 | 128 | 6 | L | Дизель | Евро2 | ||
| КАМАЗ Евро1 | 740.13-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.14-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| Cummins B | ISB 6.7 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.30-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.60-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.61-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.72-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро1 | 740.11-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро1 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.31-240 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро2 | 740.53-290 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.73-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.612-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.73-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.75-440 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.705-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.715-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| 620 | 108 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | ||
| Mercedes рядный | OM 366 | 97 | 6 | L | Дизель | Евро0 | ||
| КАМАЗ Евро5 | Евро5 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.62-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.63-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.74-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.90-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.91-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.92-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 667.513-250 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| 3126 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ЯМЗ-530 | 5362 | 105 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЯМЗ-650 | 6562.10 | 130 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.622-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.602-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.632-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.642-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.652-260 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.662-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.70-280 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.71-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.72-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро4 | 740.74-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.725-360 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.735-400 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.745-420 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 740.755-440 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро4 | 820.93-320 | 120 | 8 | V | Турбо | Газ | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 667.510-310 | 107 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 667.511-300 | 120 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| 950.82 | 125 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| КАМАЗ Евро5 | 910.15-450 | 0 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 910.12-450 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 910.10 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 910.50-560 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| КАМАЗ Евро5 | 910.52-460 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | |
| Cummins ISX | ISX 15 | 137 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Cummins L | ISG 12 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ISZ 13 | 130 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 | ||
| Cummins L | L Series 8.9 | 114 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 |
KF-AE.0003 (Автофильтр)
ЭФВ 729.1109560-02 (Ливны)
43109 (DIFA)
43109-01 (DIFA)
43109К-01 (DIFA)
9.1.1056 (Цитрон)
ЕКО-01.284/1 (Экофил)
ЕКО-01.284/2 (Экофил)
AF25767 (FLEETGUARD)
AF25768 (FLEETGUARD)
AG1054 (GOODWILL)
AG10541 (GOODWILL)
CF710 (MANN)
43109К (DIFA)
C25710/3 (MANN)
RL1109AB14 (Sorl)
ЭФВ 729.1109560-10 (Ливны)
KF7710K (Автофильтр)
AF-C257103/CF710-E (Мотордеталь)