Эл.фильт.очистки воздуха ЭФВ-305.38 (31029-1109013-05) МД
Волга, Газель, ПАЗ и другая техн. с дв.ЗМЗ -53, -24, -402
-
Высота, мм
86
-
Внутренний диаметр, мм
205
-
Наружный диаметр, мм
295
-
Тип транспорта
Автобусы, Лёгкие коммерческие автомобили
-
Марка автомобиля
ПАЗ, ГАЗ
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗМЗ-402 | 24 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-417 | 249 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 4215 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-421 | 4216 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| УМЗ-421 | 42164 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| УМЗ-421 | 42167 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| УМЗ-417 | 451 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| УМЗ-417 | 414 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| Cummins ISF | ISF 2.8 | 94 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 24Д-01 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 402.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4021.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4025.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-402 | 4026.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 405 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-405 | 40524.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-405 | 40525.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ-406 | 406 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4062.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-406 | 4063.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ V8 | 511 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ V8 | 511.10 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ V8 | 513 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ V8 | 513.10 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ V8 | 523 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ V8 | 5233.10 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.11Е2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.48S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| УМЗ-421 | 4213 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| ЗМЗ-402 | 402 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-405 | 40522.10 | 95.5 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро2 | |
| УМЗ-421 | 421647 | 100 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро4 | |
| ЗМЗ V8 | 5234.10 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро3 | |
| ЗМЗ V8 | 53 | 92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро0 | |
| 560 | 85 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| ЯМЗ-530 | 5344 | 105 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ЗМЗ-406 | 4061.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЗМЗ-406 | 4064.10 | 92 | 4 | L | Нет | Бензин | Евро0 | |
| ЯМЗ-530 | 53423 | 105 | 4 | L | Турбо | Газ | Евро5 | |
| ЗМЗ V8 | 5245.10 (524500) |
92 | 8 | V | Нет | Бензин | Евро4 |
ЭФОВ 44.6.002. (Автофильтр)
4202 (DIFA)
Р-192-1-09 (Реготмас)
ПЗМИ-В-3102 (ПЗМИ)
эфв 213 (Цитрон)
EFV213 (Цитрон)
ЕКО-103/1 (Экофил)
SB2050 (SCT Germany)
LX264 (Knecht)
E87L01 (Hengst)
31029-1109013-05 (ГАЗ)
ЕКО-01.21 (Экофил)
3102-1109013-02 (Ливны)
KF7102 (Автофильтр)
AF-31029-1109013-05-E (Мотордеталь)