Эл.фильт.очистки воздуха ЭФВ-305.143 (AF4801+AF4819) МД (комплект)
BUHLER Versatile, HITACHI, JOHN DEERE, CASE
-
Высота, мм
495
-
Внутренний диаметр, мм
196
-
Наружный диаметр, мм
297
-
Дополнительная информация о продукте
комплект - основной и элемент безопасности
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элемент фильтрующий основной | 1 шт. |
| 2 | элемент безопасности | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins ISX | QSX 15.0 | 137 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| Cummins ISM | QSM 11 | 125 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| 6135HF C95 | 132 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| 6068H | 106 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0/1 | ||
| 6081H | 116 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| 6090H | 118.4 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| N14 | 140 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро0/1 | ||
| 6466T | 116 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| 6125H | 127 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| 8955A | 118.4 | 8 | V | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| 8960 | 140 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| 6076A | 115.9 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| NTA-855 | 140 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | ||
| JD18X | 148 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| 6076H | 115.9 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | ||
| 6081A | 116 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | ||
| 6359D | 130.18 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро5 |
EKO-01.468 (Экофил)
EKO-01.468/1 (Экофил)
EKO-01.468/2 (Экофил)
AF4801 (FLEETGUARD)
AF4819 (FLEETGUARD)
LL2676 (Baldwin)
PA2676 (Baldwin)
PA2708 (Baldwin)
PA3668 (Baldwin)
86029150 (BUHLER)
86029149 (BUHLER)
9Y6847 (Caterpillar)
9Y6815 (Caterpillar)
P127312 (Donaldson)
P127313 (Donaldson)
4297293 (Hitachi)
4297294 (Hitachi)
AR95758 (John Deere)
AR95759 (John Deere)
5610262530 (Komatsu)
5610262520 (Komatsu)
KF7130K (Костромской фильтр)