Фильтр масляный (OF-035-1012005-E) МД (Эксперт)
ЗИЛ «Бычок», МАЗ «Зубренок» и другая техн. дв.ММЗ Д-245, Д260
-
Высота, мм
168
-
Наружный диаметр, мм
93
-
Внутренний диаметр уплотнения, мм
62,2
-
Наружный диаметр уплотнения, мм
71,6
-
Резьба
3/4-16UNF
| № | Название | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Фильтр масляный (OF-035-1012005-E) | 1 шт. |
| Серия | Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Расположение | Кол-во цилиндров | Наддув | Вид топлива | Класс евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E5 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.5S3C | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-245.2S2 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.30E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.7Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.9Е4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро0 | Д-246.3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро0 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.11E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.12Е2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.12Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3А | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.2S3AМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3A | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.5E3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.35E3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.9Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.2S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.30E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.35E4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро4 | Д-245.43S3A | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.5S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.7Е3 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-246.4 | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.11Е3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро4 | Д-260.12Е4 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро4 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.14C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.1S3АМ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.2S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2БТ | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.7S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.9S2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.3 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-245.43S3AM | 110 | 4 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.5E2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро2 | Д-260.1C2 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 | |
| ММЗ Евро3 | Д-260.4S3AM | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро3 | |
| ММЗ Евро2 | Д-266.1 | 110 | 6 | L | Турбо | Дизель | Евро2 |
5102/1 (DIFA)
9.2.22 (Цитрон)
B7467 (Baldwin)
BT237 (Baldwin)
FSM563 (Цитрон)
H19W04 (Hengst)
KF6035 (Автофильтр)
LF699 (FLEETGUARD)
LFP550237 (Donaldson)
NF-1502 (Невский фильтр)
OC29 (Knecht)
OC42 (Knecht)
P550237 (Donaldson)
P550299 (Donaldson)
P551446 (Donaldson)
P554407 (Donaldson)
W938 (MANN)
W9505 (MANN)
W9507 (MANN)
ДФМ 3610 (ДЗАФ)
ЕКО-02.26 (Экофил)
ЕКО-026 (Экофил)
ФМ 035-1012005 (Ливны)
ФОМ 44.3.002 (Автофильтр)
ЭФМ–015 (ФилАвто)
ФМ-305.32 (Мотордеталь)